| الدولة | قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي |
|---|---|
| الجزائر | 134.60 دينار |
| مملكة البحرين | 0.38 دينار |
| جمهورية مصر العربية | 48.27 جنيه |
| العراق | 1,310.00 دينار |
| جمهورية السودان | 586.00 جنيه |
| المملكة الأردنية الهاشمية | 0.71 دينار |
| دولة الكويت | 0.31 دينار |
| لبنان | 89,565.05 ليرة |
| المملكة المغربية | 10.15 دينار |
| سلطنة عمان | 0.38 ريال |
| فلسطين | 3.76 شيكل |
| دولة قطر | 3.64 ريال |
| سوريا | 2,512.53 ليرة |
| تونس | 3.15 دينار |
| تركيا | 32.49 ليرة |
| الإمارات العربية المتحدة | 3.67 درهم |
| الجمهورية اليمنية | 250.35 ريال |
| ليبيا | 4.86 دينار |
المزيد من المشاركات
