| الدولة | العملة الوطنية مقابل الدولار |
|---|---|
| المملكة العربية السعودية | 3.75 ريال |
| الجزائر | 134.45 دينار |
| مملكة البحرين | 0.38 دينار |
| جمهورية مصر العربية | 47.90 جنيه |
| الجمهورية العراقية | 1,308.18 دينار |
| جمهورية السودان | 586.00 جنيه |
| المملكة الأردنية الهاشمية | 0.71 دينار |
| دولة الكويت | 0.31 دينار |
| الجمهورية اللبنانية | 89,423.88 ليرة |
| المملكة المغربية | 10.13 دينار |
| سلطنة عمان | 0.38 ريال |
| فلسطين | 3.78 شيكل |
| دولة قطر | 3.64 ريال |
| سوريا | 2,512.53 ليرة |
| تونس | 3.15 دينار |
| تركيا | 32.58 ليرة |
| الإمارات العربية المتحدة | 3.67 درهم |
| اليمن | 250.43 ريال |
| ليبيا | 4.87 دينار |
المزيد من المشاركات
