الدولة | العملة الوطنية مقابل الدولار |
---|---|
المملكة العربية السعودية | 3.75 ريال |
الجزائر | 134.59 دينار |
مملكة البحرين | 0.38 دينار |
جمهورية مصر العربية | 48.25 جنيه |
الجمهورية العراقية | 1,309.18 دينار |
جمهورية السودان | 586.00 جنيه |
المملكة الأردنية | 0.71 دينار |
دولة الكويت | 0.31 دينار |
الجمهورية اللبنانية | 89,493.24 ليرة |
المملكة المغربية | 10.12 دينار |
سلطنة عمان | 0.38 ريال |
فلسطين | 3.76 شيكل |
دولة قطر | 3.64 ريال |
سوريا | 2,512.53 ليرة |
تونس | 3.15 دينار |
تركيا | 32.61 ليرة |
الإمارات العربية المتحدة | 3.67 درهم |
اليمن | 250.35 ريال |
ليبيا | 4.88 دينار |
المزيد من المشاركات