الدولة | العملة الوطنية مقابل الدولار |
---|---|
المملكة العربية السعودية | 3.75 ريال |
الجزائر | 134.62 دينار |
مملكة البحرين | 0.38 دينار |
جمهورية مصر العربية | 48.17 جنيه |
العراق | 1,310.00 دينار |
جمهورية السودان | 586.00 جنيه |
المملكة الأردن الهاشمية | 0.71 دينار |
دولة الكويت | 0.31 دينار |
الجمهورية اللبنانية | 89,480.43 ليرة |
المملكة المغربية | 10.13 دينار |
سلطنة عمان | 0.38 ريال |
فلسطين | 3.78 شيكل |
دولة قطر | 3.64 ريال |
سوريا | 2,512.53 ليرة |
تونس | 3.16 دينار |
تركيا | 32.64 ليرة |
الإمارات العربية المتحدة | 3.67 درهم |
اليمن | 250.38 ريال |
ليبيا | 4.87 دينار |
المزيد من المشاركات