الدولة | العملة الوطنية مقتبل الدولار |
---|---|
المملكة العربية السعودية | 3.75 ريال |
الجمهورية الجزائرية | 134.47 دينار |
مملكة البحرين | 0.38 دينار |
جمهورية مصر العربية | 47.90 جنيه |
الجمهورية العراقية | 1,309.63 دينار |
جمهورية السودان | 586.00 جنيه |
المملكة الأردنية الهاشمية | 0.71 دينار |
دولة الكويت | 0.31 دينار |
الجمهورية اللبنانية | 89,527.84 ليرة |
المملكة المغربية | 10.12 دينار |
سلطنة عمان | 0.38 ريال |
فلسطين | 3.80 شيكل |
دولة قطر | 3.64 ريال |
المزيد من المشاركات