| الدولة | العملة الوطنية مقابل الدولار |
|---|---|
| المملكة العربية السعودية | 3.75 ريال |
| الجمهورية الجزائرية | 134.01 دينار |
| مملكة البحرين | 0.38 دينار |
| جمهورية مصر العربية | 47.75 جنيه |
| الجمهورية العراقية | 1,311.63 دينار |
| جمهورية السودان | 586.00 جنيه |
| المملكة الأردنية الهاشمية | 0.71 دينار |
| دولة الكويت | 0.31 دينار |
| الجمهورية اللبنانية | 89,658.42 ليرة |
| المملكة المغربية | 10.11 دينار |
| سلطنة عمان | 0.38 ريال |
| فلسطين | 3.83 شيكل |
| دولة قطر | 3.64 ريال |
| سوريا | 2,512.53 ليرة |
| تونس | 3.15 دينار |
| تركيا | 32.53 ليرة |
| الإمارات العربية المتحدة | 3.67 درهم |
| اليمن | 250.38 ريال |
| ليبيا | 4.87 دينار |
المزيد من المشاركات
