| الدولة | العملة الوطنية مقابل الدولار |
|---|---|
| المملكة العربية السعودية | 3.75 ريال |
| الجمهورية الجزائرية | 134.13 دينار |
| مملكة البحرين | 0.38 دينار |
| جمهورية مصر العربية | 47.64 جنيه |
| الجمهورية العراقية | 1,304.85 دينار |
| جمهورية السودان | 570.51 جنيه |
| المملكة الأردنية الهاشمية | 0.71 دينار |
| دولة الكويت | 0.31 دينار |
| الجمهورية اللبنانية | 89,208.71 ليرة |
| المملكة المغربية | 10.08 دينار |
| سلطنة عمان | 0.38 ريال |
| فلسطين | 3.76 شيكل |
| دولة قطر | 3.64 ريال |
| سوريا | 2,512.53 ليرة |
| تونس | 3.15 دينار |
| تركيا | 32.32 ليرة |
| الإمارات العربية المتحدة | 3.67 درهم |
| اليمن | 250.35 ريال |
| ليبيا | 4.85 دينار |
المزيد من المشاركات
