البيان | السعر بالجنيه السوداني | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
الأونصة 28 جرام | 1,391,421.55 | 2,317.11 |
الجرام – عيار 18 | 33,551.44 | 55.87 |
الجرام – عيار 20 | 37,279.34 | 62.08 |
الجرام – عيار 21 | 39,143.35 | 65.18 |
الجرام – عيار 22 | 41,007.30 | 68.29 |
الجرام – عيار 24 | 44,735.27 | 74.50 |
المزيد من المشاركات