الدولة | العملة الوطنية مقابل الدولار |
---|---|
المملكة العربية السعودية | 3.75 ريال |
الجمهورية الجزائرية | 134.41 دينار |
مملكة البحرين | 0.38 دينار |
جمهورية مصر العربية | 47.84 جنيه |
الجمهورية العراقية | 1,310.29 دينار |
جمهورية السودان | 586.00 جنيه |
المملكة الأردنية الهاشمية | 0.71 دينار |
دولة الكويت | 0.31 دينار |
الجمهورية اللبنانية | 89,568.18 ليرة |
المملكة المغربية | 10.12 دينار |
سلطنة عمان | 0.38 ريال |
فلسطين | 3.76 شيكل |
دولة قطر | 3.64 ريال |
المزيد من المشاركات