الدولة | القيمة بالدولار |
---|---|
المملكة العربية السعودية | 3.75 ريال |
الجمهورية الجزائرية | 134.18 دينار |
مملكة البحرين | 0.38 دينار |
جمهورية مصر العربية | 47.86 جنيه |
الجمهورية العراقية | 1,313.27 دينار |
جمهورية السودان | 586.00 جنيه |
المملكة الأردنية الهاشمية | 0.71 دينار |
دولة الكويت | 0.31 دينار |
الجمهورية اللبنانية | 89,770.69 ليرة |
المملكة المغربية | 10.13 دينار |
سلطنة عمان | 0.38 ريال |
فلسطين | 3.83 شيكل |
دولة قطر | 3.64 ريال |
سوريا | 2,512.53 ليرة |
تونس | 3.15 دينار |
تركيا | 32.51 ليرة |
الإمارات العربية المتحدة | 3.67 درهم |
اليمن | 250.38 ريال |
ليبيا | 4.88 دينار |
المزيد من المشاركات