| الدولة | العملة مقابل الدولار |
|---|---|
| المملكة العربية السعودية | 3.75 ريال |
| الجمهورية الجزائرية | 134.81 دينار |
| مملكة البحرين | 0.38 دينار |
| جمهورية مصر العربية | 47.91 جنيه |
| الجهورية العراقية | 1,318.57 دينار |
| جمهورية السودان | 586.00 جنيه |
| المملكة الأردنية الهاشمية | 0.71 دينار |
| دولة الكويت | 0.31 دينار |
| الجمهورية اللبنانية | 90,163.56 ليرة |
| المملكة المغربية | 10.18 دينار |
| سلطنة عمان | 0.39 ريال |
| فلسطين | 3.73 شيكل |
| دولة قطر | 3.64 ريال |
| سوريا | 2,512.53 ليرة |
| تونس | 3.15 دينار |
| تركيا | 32.39 ليرة |
| الإمارات العربية المتحدة | 3.67 درهم |
| اليمن | 250.37 ريال |
| ليبيا | 4.90 دينار |
المزيد من المشاركات
