| الدولة | العملة الوطنية مقابل الدولار |
|---|---|
| المملكة العربية السعودية | 3.75 ريال |
| الجمهورية الجزائرية | 134.52 دينار |
| مملكة البحرين | 0.38 دينار |
| جمهورية مصر العربية | 47.93 جنيه |
| الجمهورية العراقية | 1,307.11 دينار |
| جمهورية السودان | 600.50 جنيه |
| المملكة الأردنية الهاشمية | 0.71 دينار |
| دولة الكويت | 0.31 دينار |
| الجمهورية اللبنانية | 89,359.12 ليرة |
| المملكة المغربية | 10.06 دينار |
| سلطنة عمان | 0.38 ريال |
| فلسطين | 3.72 شيكل |
| دولة قطر | 3.64 ريال |
| سوريا | 2,512.53 ليرة |
| تونس | 3.12 دينار |
| تركيا | 32.30 ليرة |
| الإمارات العربية المتحدة | 3.67 درهم |
| اليمن | 250.35 ريال |
| ليبيا | 4.86 دينار |
المزيد من المشاركات
