البيان | السعر بالجنيه السوداني | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
الأونصة 28 جرام | 1,394,955.50 | 2,322.99 |
الجرام عيار 18 | 33,636.65 | 56.01 |
الجرام عيار 20 | 37,374.04 | 62.24 |
الجرام عيار 21 | 39,242.74 | 65.35 |
الجرام عيار 22 | 41,111.43 | 68.46 |
الجرام عيار 24 | 44,848.88 | 74.69 |
المزيد من المشاركات