| الدولة | العملة الوطنية مقابل الدولار |
|---|---|
| المملكة العربية السعودية | 3.75 ريال |
| الجزائر | 134.20 دينار |
| مملكة البحرين | 0.38 دينار |
| جمهورية مصر العربية | 48.06 جنيه |
| العراق | 1,303.33 دينار |
| جمهورية السودان | 586.00 جنيه |
| المملكة الأردنية الهاشمية | 0.71 دينار |
| دولة الكويت | 0.31 دينار |
| الجمهورية اللبنانية | 89,095.71 ليرة |
| المملكة المغربية | 10.09 دينار |
| سلطنة عمان | 0.38 ريال |
| فلسطين | 3.77 شيكل |
| دولة قطر | 3.64 ريال |
| سوريا | 2,512.53 ليرة |
| تونس | 3.15 دينار |
| تركيا | 32.56 ليرة |
| الإمارات العربية المتحدة | 3.67 درهم |
| اليمن | 250.38 ريال |
| ليبيا | 4.86 دينار |
المزيد من المشاركات
